朱棣年号是永乐。永乐(1403年—1424年)为明朝第三个皇帝明成祖的年号,共二十二年。永乐年间,明朝国势强盛,经济持续发展,史称永乐盛世。
明成祖原为燕王,建文四年(1402年)在靖难之役中夺取了皇位,改建文四年为洪武三十五年。最初原拟定翌年年号为“永清”,后来改年号为“永乐”。
永乐二十二年八月十五日明仁宗即位时沿用永乐年号,翌年改元洪熙。
公元纪年对照表
永乐 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公元 | 1403年 | 1404年 | 1405年 | 1406年 | 1407年 | 1408年 | 1409年 | 1410年 | 1411年 | 1412年 |
干支 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 |
永乐 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
公元 | 1413年 | 1414年 | 1415年 | 1416年 | 1417年 | 1418年 | 1419年 | 1420年 | 1421年 | 1422年 |
干支 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 |
永乐 | 21年 | 22年 | ||||||||
公元 | 1423年 | 1424年 | ||||||||
干支 | 癸卯 | 甲辰 |
全文转载自维基百科,不代表站长观点,谨慎辨别参考,部分内容有删减。