吴二年正月四日(1368年1月23日),朱元璋在应天府登基称帝,国号“大明”,建元洪武。
洪武三十一年闰五月初十日(1398年6月24日),明太祖朱元璋驾崩。闰五月十六日皇太孙朱允炆即位,是为建文帝,翌年改元建文。
建文四年六月十八日(1402年7月18日),通过靖难之役篡位即皇帝位的明成祖朱棣废除建文年号,改称洪武三十五年,翌年改元永乐。
永乐之后,朱元璋的年号洪武正式停止使用。
公元纪年对照表
洪武 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公元 | 1368年 | 1369年 | 1370年 | 1371年 | 1372年 | 1373年 | 1374年 | 1375年 | 1376年 | 1377年 |
干支 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 |
洪武 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
公元 | 1378年 | 1379年 | 1380年 | 1381年 | 1382年 | 1383年 | 1384年 | 1385年 | 1386年 | 1387年 |
干支 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 |
洪武 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
公元 | 1388年 | 1389年 | 1390年 | 1391年 | 1392年 | 1393年 | 1394年 | 1395年 | 1396年 | 1397年 |
干支 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
洪武 | 31年 | 32年 | 33年 | 34年 | 35年 | |||||
公元 | 1398年 | 1399年 | 1400年 | 1401年 | 1402年 | |||||
干支 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 |
全文转载自维基百科,不代表站长观点,谨慎辨别参考,部分内容有删减。